Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi
ISTITUTO | |
Nome | CR Sant'Angelo dei Lombardi |
Tipologia | Casa di reclusione |
Indirizzo | C.da Selvatico Snc 83054 - sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
Telefono e e-mail | Telefono: 082724124; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Dislocazione (urbana o extraurbana) | Extraurbana |
Tribunale, Ufficio di Sorveglianza e UEPE di riferimento | Tribunale di Sorveglianza: Napoli; Ufficio di sorveglianza: Avellino; Eupe di riferimento : Avellino. |
NODI IDENTIFICATIVI E PROBLEMATICI | |
Analisi e sintesi dei caratteri essenziali e condizioni di vivibilità generale | Carcere moderno e vivibile, si connota per la ricchezza di attività trattamentali e per la presenza di un'articolazione sanitaria per i detenuti portatori di disagio psichiatrico. |
STRUTTURA | |
Anno di costruzione e di consegna | Costruzione post terremoto, è stato inaugurato nel 2004 |
Tipologia della struttura | |
Condizioni generali della struttura | In fase di ristrutturazione della terza sezione, celle 1-10 |
Numero e tipologia di reparti e/o sezioni | 3 sezioni ordinarie oltre a una per i nuovi giunti, una per i semiliberi e una per i dimittenti. |
Condizioni generali delle celle | Le celle si presentano abbastanza vivibili nonostante lo spazio sia limitato: vi sono letti a castello per due persone, il bagno è un ambiente separato e presenta una doccia all'interno. |
Numero di detenuti per cella | ci sono 86 celle da 2 e da 5 posti |
Tipologia, dimensioni, caratteristiche degli spazi comuni interni | Internamente troviamo : 3 palestre, 9 aule; 1 sala conferenze/teatro; 1 biblioteca; 2 locali di culto; 1 laboratorio; 1 ludoteca per i figli dei detenuti. |
Dimensioni e caratteristiche degli spazi comuni esterni | Il carcere è ben organizzato pe quanto riguarada gli spazi comuni esterni:tenimento agricolo coltivato, tra l'altro, a vigneto e apicoltura; campo di calcio; un'area verde attrezzata per i bambini per colloqui padre-figli nei mesi estivi (famigliopolis) ; 2 serre, 3 officine. |
Cucina | La cucina è una per l'intero stabile. Sono stati effettuati lavori di manutenzione. |
Sezioni detentive o spazi comuni attualmente non in uso | Alcuni spazi detentivi sono in fase di ristrutturazione quindi la capienza regolamentare è scesa. Per tale ragione il carcere ha predisposto il blocco dei nuovi arrivi in modo da non sovraffolare le celle in uso. |
DETENUTI | |
Numero al momento della visita | 149 |
Capienza regolamentare | 210 |
Caratteristiche della popolazione detenuta | |
Donne (e donne con bambini) | 0 |
Stranieri (numero assoluto e percentuale sul totale) | 11 |
Nazionalità più presente in istituto (numero assoluto e percentuale su totale) | Nigeriani (2) e Rumeni (2) |
Transgender | 0 |
Alta sicurezza (AS1 AS2 AS3 ) | 0 |
41 bis | 0 |
Collaboratori di giustizia | 0 |
Giovani adulti | 0 |
Art. 21, | 15 |
Semiliberi | 0 |
“In Osservazione” (tossicodipendenti, sieropositivi, psichiatrici). | 33 |
Isolamento | 1 isolamento nella sezione psichiatrica. |
STAFF | |
Direttore (nome e anno da cui è in servizio nell’istituto) | Massimiliano Forgione |
Vicedirettori (numero) | |
Polizia penitenziaria | 104 agenti in servizio (135 previsti dalla pianta organica) |
Comandante (nome e anno da cui è in servizio nell’istituto). | Giovanni Salvati |
Educatori | 2 |
Cappellano e ministri di culto | E' presente il Cappellano penitenziario. |
Volontari | Presenza della caritas con uno sportello per detenuti bisognosi |
EVENTI CRITICI | |
Autolesionismo | no |
Suicidi | no |
Esiste un “Protocollo di prevenzione del rischio suicidario in Istituto” così come richiesto dall’OMS e dal Dap? | sì |
Evasioni | no |
Scioperi della fame | no |
Rivolte | no |
SANITÀ | |
Adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, del servizio e dell’assistenza | |
Numero medici, infermieri e OSS | 5 Medici Sias , 27 medici in collaborazione occasionale, 4 Infermieri, 3 OSA, 6 OSS |
Responsabile area sanitaria | Bruno Aliberti - Asl Avellino |
Principali prestazioni sanitarie garantite all’interno dell’istituto | 1 dermatologo, 1 psichiatra, 1 infettivologo, 1 odontoiatra, 1 diabetologo, ortopedico, 1 otorino, 1 urologo, 1 cardiologo |
Cartella clinica informatizzata | Per ora non è prevista |
Situazione tossicodipendenze | Sono presenti 33 detenuti tossicodipendenti; è presente il Sert |
Situazione patologie psichiatriche | annualmente la percentuale è dello 0.5% |
Situazione detenuti disabili | no |
LAVORO | |
Numero di lavoranti al momento della visita | 101 |
Lavori interni | |
Lavori esterni | |
Numero di ore retribuite sul totale del lavoro prestato. | ogni ora di lavoro effettivamente prestata viene regolarmente pagata |
Budget annuale per mercedi. | |
Presenza di iniziative per il reinserimento lavorativo per i dimittendi. | |
FORMAZIONE PROFESSIONALE | |
Numero e tipologia di corsi e numero di partecipanti ad ogni corso | |
ISTRUZIONE | |
Numero di corsi divisi per livello | Scuole elementari : 5 frequentanti; scuole medie : 22 frequentanti; Ragioneria: 18 frequentanti; Alberghiero : 46 frequentanti (Dati al Dicembre 2015) |
Media frequentanti per livello di scuola | |
QUOTIDIANITA’ DETENTIVA E “SORVEGLIANZA DINAMICA” | |
Regime detentivo sezione per sezione | Tutti i reparti prevedono le celle aperte per 9 ore al giorno |
Ore trascorse fuori dalla sezione detentiva | |
Spazi di socialità all’interno della sezione | |
E’ prevista una sala mensa/refettorio dove consumare i pasti in comune. | no |
Opinioni degli operatori circa l’applicazione della “sorveglianza dinamica” | |
CONTATTI CON L’ESTERNO | |
Colloqui: orari e giorni | Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 14.30. Una volta al mese, secondo calendario esposto, si possono effettuare di domenica mattina. |
Stima dei tempi accesso al colloquio | |
Telefonate. | Scheda telefonica |
Internet. E' prevista una qualche forma di accesso al web per i detenuti? Se sì, chi sono i beneficiari e con quali limiti? | no |
Data della visita: | 22-04-2016 |
Se hai informazioni da inviarci o richieste puoi registrarti al sito e compilare il form.
Registrati e torna su questa pagina. Grazie.